Bradford · 226 postcodes
BD14 EPC ratings
The BD14 district holds 2,721 certificated properties. The average energy score across its postcodes is 62, and 28% of certificates rate C or better. It sits mainly in Bradford.
That average is 1.6 points below the England and Wales average of 63.6, and sits in band D territory.
Postcodes in BD14
| Postcode | Properties | Certificates | Avg score | C or better |
|---|---|---|---|---|
| BD14 6AA | 3 | 5 | 57 | 0% |
| BD14 6AB | 10 | 15 | 54 | 7% |
| BD14 6AE | 7 | 10 | 56 | 10% |
| BD14 6AF | 24 | 24 | 74 | 71% |
| BD14 6AG | 22 | 24 | 69 | 58% |
| BD14 6AH | 2 | 3 | 54 | 0% |
| BD14 6AJ | 4 | 6 | 47 | 0% |
| BD14 6AL | 6 | 7 | 67 | 71% |
| BD14 6AN | 9 | 12 | 51 | 0% |
| BD14 6AQ | 7 | 10 | 61 | 10% |
| BD14 6AR | 2 | 2 | 32 | 0% |
| BD14 6AS | 1 | 2 | 55 | 0% |
| BD14 6AT | 2 | 2 | 60 | 0% |
| BD14 6AU | 2 | 2 | 62 | 0% |
| BD14 6AW | 6 | 8 | 54 | 13% |
| BD14 6AX | 2 | 2 | 69 | 50% |
| BD14 6AZ | 5 | 10 | 51 | 0% |
| BD14 6BA | 12 | 14 | 60 | 0% |
| BD14 6BB | 3 | 5 | 62 | 40% |
| BD14 6BD | 9 | 12 | 62 | 33% |
| BD14 6BE | 8 | 9 | 71 | 78% |
| BD14 6BG | 7 | 8 | 59 | 0% |
| BD14 6BJ | 18 | 26 | 57 | 19% |
| BD14 6BL | 8 | 14 | 58 | 14% |
| BD14 6BN | 6 | 8 | 66 | 25% |
| BD14 6BP | 5 | 10 | 46 | 0% |
| BD14 6BS | 7 | 8 | 67 | 50% |
| BD14 6BT | 11 | 14 | 57 | 14% |
| BD14 6BU | 8 | 12 | 56 | 25% |
| BD14 6BW | 8 | 14 | 59 | 7% |
| BD14 6BX | 5 | 9 | 54 | 11% |
| BD14 6BY | 7 | 13 | 58 | 15% |
| BD14 6BZ | 14 | 20 | 62 | 25% |
| BD14 6DA | 4 | 6 | 61 | 0% |
| BD14 6DB | 5 | 7 | 65 | 43% |
| BD14 6DD | 4 | 6 | 59 | 0% |
| BD14 6DE | 1 | 2 | 61 | 0% |
| BD14 6DF | 8 | 9 | 75 | 89% |
| BD14 6DG | 2 | 2 | 85 | 100% |
| BD14 6DJ | 6 | 8 | 58 | 13% |
| BD14 6DL | 8 | 9 | 54 | 0% |
| BD14 6DN | 15 | 22 | 61 | 5% |
| BD14 6DP | 1 | 2 | 55 | 0% |
| BD14 6DQ | 7 | 8 | 55 | 0% |
| BD14 6DR | 5 | 7 | 44 | 0% |
| BD14 6DS | 10 | 12 | 63 | 42% |
| BD14 6DT | 21 | 29 | 59 | 14% |
| BD14 6DU | 5 | 6 | 58 | 0% |
| BD14 6DW | 10 | 14 | 67 | 36% |
| BD14 6DX | 9 | 19 | 54 | 11% |
| BD14 6DY | 5 | 6 | 62 | 17% |
| BD14 6DZ | 7 | 7 | 66 | 29% |
| BD14 6EA | 13 | 17 | 61 | 18% |
| BD14 6EB | 4 | 8 | 64 | 13% |
| BD14 6ED | 5 | 9 | 60 | 0% |
| BD14 6EE | 1 | 1 | 43 | 0% |
| BD14 6EF | 10 | 11 | 66 | 36% |
| BD14 6EG | 3 | 4 | 63 | 25% |
| BD14 6EH | 24 | 42 | 59 | 29% |
| BD14 6EJ | 17 | 25 | 64 | 12% |
| BD14 6EN | 24 | 35 | 66 | 34% |
| BD14 6EQ | 3 | 4 | 61 | 50% |
| BD14 6ER | 11 | 15 | 64 | 47% |
| BD14 6ES | 28 | 44 | 66 | 61% |
| BD14 6ET | 30 | 55 | 68 | 84% |
| BD14 6EU | 23 | 42 | 62 | 24% |
| BD14 6EW | 36 | 50 | 65 | 38% |
| BD14 6EX | 29 | 50 | 68 | 58% |
| BD14 6EY | 13 | 27 | 68 | 41% |
| BD14 6EZ | 20 | 34 | 71 | 71% |
| BD14 6FA | 26 | 26 | 83 | 100% |
| BD14 6FB | 17 | 17 | 84 | 100% |
| BD14 6FD | 22 | 23 | 84 | 100% |
| BD14 6FF | 7 | 7 | 84 | 100% |
| BD14 6FJ | 6 | 6 | 84 | 100% |
| BD14 6FL | 12 | 12 | 84 | 100% |
| BD14 6FN | 17 | 17 | 83 | 100% |
| BD14 6FP | 4 | 4 | 84 | 100% |
| BD14 6FQ | 11 | 11 | 84 | 100% |
| BD14 6FR | 6 | 6 | 85 | 100% |
| BD14 6HA | 22 | 37 | 70 | 70% |
| BD14 6HB | 15 | 27 | 63 | 33% |
| BD14 6HD | 30 | 42 | 71 | 74% |
| BD14 6HE | 8 | 13 | 63 | 54% |
| BD14 6HF | 23 | 41 | 69 | 61% |
| BD14 6HG | 7 | 12 | 61 | 25% |
| BD14 6HH | 21 | 31 | 65 | 39% |
| BD14 6HJ | 4 | 7 | 68 | 57% |
| BD14 6HL | 6 | 11 | 61 | 18% |
| BD14 6HN | 9 | 19 | 50 | 0% |
| BD14 6HP | 36 | 65 | 71 | 89% |
| BD14 6HQ | 12 | 23 | 82 | 100% |
| BD14 6HR | 39 | 69 | 64 | 28% |
| BD14 6HS | 32 | 67 | 69 | 52% |
| BD14 6HU | 20 | 36 | 60 | 25% |
| BD14 6HW | 8 | 12 | 64 | 42% |
| BD14 6HX | 2 | 4 | 80 | 100% |
| BD14 6HZ | 22 | 41 | 63 | 20% |
| BD14 6JA | 12 | 21 | 57 | 14% |
| BD14 6JF | 52 | 75 | 64 | 39% |
| BD14 6JG | 42 | 61 | 66 | 52% |
| BD14 6JH | 3 | 3 | 62 | 0% |
| BD14 6JJ | 6 | 7 | 65 | 43% |
| BD14 6JL | 11 | 16 | 58 | 13% |
| BD14 6JN | 8 | 11 | 59 | 45% |
| BD14 6JP | 1 | 1 | 47 | 0% |
| BD14 6JQ | 1 | 1 | 66 | 0% |
| BD14 6JR | 22 | 40 | 57 | 20% |
| BD14 6JS | 26 | 54 | 63 | 43% |
| BD14 6JT | 11 | 15 | 69 | 53% |
| BD14 6JU | 3 | 3 | 62 | 0% |
| BD14 6JW | 2 | 4 | 57 | 50% |
| BD14 6JX | 1 | 1 | 67 | 0% |
| BD14 6JY | 10 | 17 | 49 | 0% |
| BD14 6JZ | 17 | 36 | 46 | 11% |
| BD14 6LA | 6 | 8 | 50 | 13% |
| BD14 6LB | 8 | 9 | 62 | 11% |
| BD14 6LD | 3 | 4 | 67 | 25% |
| BD14 6LE | 17 | 28 | 58 | 11% |
| BD14 6LF | 3 | 5 | 59 | 60% |
| BD14 6LG | 2 | 2 | 69 | 50% |
| BD14 6LH | 13 | 16 | 53 | 13% |
| BD14 6LJ | 16 | 21 | 61 | 29% |
| BD14 6LL | 32 | 53 | 59 | 21% |
| BD14 6LN | 21 | 37 | 52 | 8% |
| BD14 6LP | 13 | 23 | 57 | 9% |
| BD14 6LQ | 30 | 44 | 58 | 30% |
| BD14 6LR | 28 | 51 | 55 | 8% |
| BD14 6LS | 30 | 49 | 55 | 12% |
| BD14 6LW | 10 | 14 | 63 | 29% |
| BD14 6LX | 25 | 41 | 58 | 12% |
| BD14 6LY | 31 | 41 | 58 | 7% |
| BD14 6LZ | 3 | 3 | 71 | 67% |
| BD14 6NA | 13 | 18 | 59 | 22% |
| BD14 6NB | 43 | 73 | 64 | 22% |
| BD14 6ND | 7 | 16 | 65 | 31% |
| BD14 6NE | 3 | 6 | 58 | 0% |
| BD14 6NF | 16 | 28 | 66 | 36% |
| BD14 6NG | 2 | 3 | 67 | 33% |
| BD14 6NH | 26 | 31 | 66 | 39% |
| BD14 6NJ | 23 | 36 | 66 | 44% |
| BD14 6NL | 2 | 2 | 65 | 0% |
| BD14 6NN | 7 | 11 | 67 | 9% |
| BD14 6NP | 38 | 45 | 62 | 36% |
| BD14 6NQ | 18 | 24 | 65 | 29% |
| BD14 6NR | 5 | 5 | 58 | 0% |
| BD14 6NS | 3 | 4 | 54 | 25% |
| BD14 6NT | 10 | 16 | 58 | 19% |
| BD14 6NU | 12 | 19 | 60 | 26% |
| BD14 6NW | 10 | 16 | 69 | 63% |
| BD14 6NX | 15 | 27 | 62 | 15% |
| BD14 6NY | 4 | 6 | 76 | 100% |
| BD14 6PA | 10 | 16 | 59 | 13% |
| BD14 6PB | 20 | 24 | 57 | 4% |
| BD14 6PD | 17 | 19 | 53 | 0% |
| BD14 6PE | 4 | 6 | 59 | 0% |
| BD14 6PF | 2 | 2 | 59 | 0% |
| BD14 6PG | 9 | 10 | 64 | 20% |
| BD14 6PH | 13 | 19 | 61 | 16% |
| BD14 6PJ | 9 | 12 | 66 | 42% |
| BD14 6PL | 2 | 4 | 56 | 25% |
| BD14 6PN | 49 | 128 | 79 | 98% |
| BD14 6PP | 1 | 2 | 59 | 0% |
| BD14 6PQ | 3 | 4 | 59 | 0% |
| BD14 6PS | 9 | 11 | 62 | 27% |
| BD14 6PU | 3 | 4 | 46 | 0% |
| BD14 6PW | 3 | 6 | 51 | 0% |
| BD14 6PX | 11 | 15 | 52 | 0% |
| BD14 6PY | 6 | 8 | 59 | 25% |
| BD14 6PZ | 3 | 4 | 51 | 0% |
| BD14 6QA | 6 | 9 | 56 | 22% |
| BD14 6QB | 21 | 37 | 57 | 8% |
| BD14 6QD | 18 | 24 | 71 | 58% |
| BD14 6QE | 26 | 36 | 56 | 17% |
| BD14 6QF | 3 | 5 | 64 | 40% |
| BD14 6QG | 6 | 9 | 63 | 22% |
| BD14 6QH | 13 | 20 | 61 | 15% |
| BD14 6QJ | 9 | 16 | 50 | 6% |
| BD14 6QL | 21 | 38 | 57 | 18% |
| BD14 6QP | 2 | 2 | 45 | 0% |
| BD14 6QQ | 29 | 35 | 62 | 17% |
| BD14 6QR | 4 | 4 | 60 | 25% |
| BD14 6QS | 2 | 3 | 46 | 0% |
| BD14 6QT | 8 | 10 | 47 | 0% |
| BD14 6QU | 6 | 8 | 57 | 25% |
| BD14 6QW | 4 | 7 | 68 | 57% |
| BD14 6QX | 5 | 6 | 54 | 0% |
| BD14 6QY | 2 | 2 | 54 | 0% |
| BD14 6QZ | 14 | 22 | 65 | 41% |
| BD14 6RA | 6 | 7 | 50 | 0% |
| BD14 6RB | 11 | 13 | 60 | 15% |
| BD14 6RD | 1 | 2 | 54 | 0% |
| BD14 6RE | 8 | 9 | 60 | 33% |
| BD14 6RF | 5 | 6 | 55 | 17% |
| BD14 6RG | 20 | 30 | 61 | 13% |
| BD14 6RH | 9 | 14 | 60 | 7% |
| BD14 6RJ | 12 | 16 | 56 | 25% |
| BD14 6RL | 4 | 6 | 65 | 33% |
| BD14 6RN | 4 | 5 | 56 | 0% |
| BD14 6RP | 22 | 25 | 58 | 4% |
| BD14 6RQ | 14 | 17 | 58 | 6% |
| BD14 6RR | 4 | 6 | 49 | 0% |
| BD14 6RS | 8 | 12 | 59 | 0% |
| BD14 6RT | 2 | 2 | 58 | 0% |
| BD14 6RU | 6 | 9 | 57 | 0% |
| BD14 6RW | 3 | 3 | 66 | 33% |
| BD14 6RX | 3 | 3 | 66 | 33% |
| BD14 6RY | 10 | 12 | 61 | 17% |
| BD14 6RZ | 19 | 28 | 64 | 32% |
| BD14 6SA | 6 | 10 | 55 | 0% |
| BD14 6SB | 10 | 15 | 61 | 13% |
| BD14 6SD | 8 | 11 | 69 | 64% |
| BD14 6SE | 3 | 3 | 57 | 0% |
| BD14 6SG | 2 | 2 | 62 | 0% |
| BD14 6SH | 12 | 16 | 63 | 13% |
| BD14 6SJ | 8 | 9 | 57 | 11% |
| BD14 6SL | 23 | 31 | 70 | 55% |
| BD14 6SN | 27 | 37 | 65 | 41% |
| BD14 6SP | 1 | 2 | 62 | 0% |
| BD14 6SQ | 35 | 38 | 78 | 76% |
| BD14 6ST | 17 | 21 | 70 | 67% |
| BD14 6SU | 16 | 18 | 66 | 33% |
| BD14 6SW | 3 | 4 | 58 | 25% |
| BD14 6TE | 31 | 55 | 78 | 100% |
| BD14 6TF | 27 | 58 | 60 | 12% |
| BD14 6TG | 51 | 103 | 59 | 16% |
Jump to a postcode
Computed from the official certificate register: counts are certificates lodged since 2008 and distinct properties per postcode; scores are averages of current certificates. Source: Energy Performance of Buildings Data, MHCLG, Open Government Licence v3.0. Refreshed monthly. Method on about the data.