Cleator · 66 postcodes
CA23 EPC ratings
The CA23 district holds 484 certificated properties. The average energy score across its postcodes is 53, and 22% of certificates rate C or better. It sits mainly in Cumberland.
That average is 10.6 points below the England and Wales average of 63.6, and sits in band E territory.
Postcodes in CA23
| Postcode | Properties | Certificates | Avg score | C or better |
|---|---|---|---|---|
| CA23 0FU | 0 | 4 | 84 | 100% |
| CA23 3AA | 1 | 1 | 41 | 0% |
| CA23 3AD | 3 | 3 | 60 | 0% |
| CA23 3AE | 4 | 5 | 51 | 0% |
| CA23 3AF | 4 | 9 | 32 | 0% |
| CA23 3AG | 11 | 18 | 48 | 11% |
| CA23 3AH | 1 | 1 | 27 | 0% |
| CA23 3AJ | 5 | 9 | 42 | 0% |
| CA23 3AL | 2 | 3 | 35 | 0% |
| CA23 3AN | 3 | 6 | 49 | 17% |
| CA23 3AP | 4 | 6 | 30 | 0% |
| CA23 3AQ | 7 | 8 | 31 | 0% |
| CA23 3AR | 16 | 28 | 48 | 11% |
| CA23 3AS | 7 | 10 | 33 | 0% |
| CA23 3AT | 6 | 7 | 44 | 14% |
| CA23 3AU | 6 | 8 | 42 | 13% |
| CA23 3AX | 1 | 1 | 53 | 0% |
| CA23 3AZ | 4 | 5 | 44 | 0% |
| CA23 3BA | 7 | 12 | 59 | 25% |
| CA23 3BB | 1 | 1 | 84 | 100% |
| CA23 3BE | 12 | 19 | 56 | 5% |
| CA23 3BF | 3 | 3 | 79 | 100% |
| CA23 3BG | 5 | 5 | 90 | 100% |
| CA23 3BP | 9 | 11 | 60 | 9% |
| CA23 3BQ | 6 | 6 | 84 | 100% |
| CA23 3BS | 16 | 27 | 55 | 7% |
| CA23 3BT | 19 | 35 | 52 | 6% |
| CA23 3BU | 9 | 20 | 62 | 35% |
| CA23 3BW | 6 | 13 | 57 | 15% |
| CA23 3BX | 10 | 15 | 61 | 13% |
| CA23 3BY | 3 | 5 | 60 | 40% |
| CA23 3DA | 4 | 5 | 53 | 0% |
| CA23 3DB | 7 | 7 | 55 | 0% |
| CA23 3DE | 16 | 24 | 52 | 17% |
| CA23 3DF | 21 | 34 | 55 | 24% |
| CA23 3DG | 3 | 3 | 65 | 67% |
| CA23 3DH | 14 | 16 | 65 | 19% |
| CA23 3DL | 10 | 14 | 70 | 64% |
| CA23 3DN | 5 | 6 | 59 | 17% |
| CA23 3DP | 1 | 2 | 27 | 0% |
| CA23 3DQ | 7 | 11 | 55 | 0% |
| CA23 3DR | 7 | 9 | 60 | 22% |
| CA23 3DT | 8 | 11 | 62 | 27% |
| CA23 3DU | 9 | 13 | 59 | 15% |
| CA23 3DX | 18 | 27 | 51 | 7% |
| CA23 3DY | 14 | 20 | 46 | 5% |
| CA23 3DZ | 8 | 15 | 48 | 7% |
| CA23 3EA | 14 | 19 | 56 | 5% |
| CA23 3EB | 2 | 3 | 13 | 0% |
| CA23 3ED | 16 | 21 | 55 | 10% |
| CA23 3EE | 6 | 6 | 54 | 17% |
| CA23 3EF | 23 | 34 | 58 | 6% |
| CA23 3EG | 2 | 2 | 48 | 0% |
| CA23 3EH | 3 | 5 | 54 | 0% |
| CA23 3EJ | 15 | 26 | 54 | 19% |
| CA23 3EL | 19 | 20 | 66 | 45% |
| CA23 3EN | 12 | 19 | 54 | 21% |
| CA23 3EP | 3 | 4 | 70 | 100% |
| CA23 3EQ | 5 | 8 | 70 | 75% |
| CA23 3ER | 4 | 6 | 44 | 0% |
| CA23 3ES | 4 | 10 | 38 | 10% |
| CA23 3ET | 1 | 1 | 33 | 0% |
| CA23 3EU | 1 | 1 | 38 | 0% |
| CA23 3EX | 3 | 7 | 61 | 29% |
| CA23 3EY | 5 | 13 | 29 | 0% |
| CA23 3EZ | 3 | 3 | 73 | 100% |
Jump to a postcode
Computed from the official certificate register: counts are certificates lodged since 2008 and distinct properties per postcode; scores are averages of current certificates. Source: Energy Performance of Buildings Data, MHCLG, Open Government Licence v3.0. Refreshed monthly. Method on about the data.