Walsingham · 59 postcodes
NR22 EPC ratings
The NR22 district holds 403 certificated properties. The average energy score across its postcodes is 47, and 5% of certificates rate C or better. It sits mainly in North Norfolk.
That average is 16.6 points below the England and Wales average of 63.6, and sits in band E territory.
Postcodes in NR22
| Postcode | Properties | Certificates | Avg score | C or better |
|---|---|---|---|---|
| NR22 1AY | 0 | 1 | 28 | 0% |
| NR22 6AA | 21 | 35 | 47 | 14% |
| NR22 6AB | 23 | 29 | 45 | 0% |
| NR22 6AD | 1 | 3 | 32 | 0% |
| NR22 6AE | 1 | 1 | 46 | 0% |
| NR22 6AG | 3 | 3 | 44 | 0% |
| NR22 6AH | 7 | 12 | 51 | 8% |
| NR22 6AJ | 1 | 1 | 22 | 0% |
| NR22 6AN | 1 | 1 | 52 | 0% |
| NR22 6AP | 7 | 8 | 56 | 0% |
| NR22 6AQ | 10 | 17 | 49 | 12% |
| NR22 6AR | 2 | 2 | 41 | 0% |
| NR22 6AS | 3 | 4 | 40 | 0% |
| NR22 6AT | 2 | 5 | 39 | 0% |
| NR22 6AU | 9 | 12 | 45 | 0% |
| NR22 6AW | 2 | 3 | 49 | 0% |
| NR22 6AX | 2 | 3 | 57 | 33% |
| NR22 6AY | 5 | 7 | 52 | 0% |
| NR22 6AZ | 7 | 11 | 43 | 0% |
| NR22 6BA | 4 | 4 | 51 | 0% |
| NR22 6BB | 1 | 1 | 55 | 0% |
| NR22 6BE | 0 | 1 | 59 | 0% |
| NR22 6BG | 3 | 5 | 42 | 20% |
| NR22 6BH | 1 | 2 | 56 | 0% |
| NR22 6BJ | 9 | 13 | 34 | 8% |
| NR22 6BL | 11 | 18 | 49 | 11% |
| NR22 6BN | 16 | 35 | 45 | 3% |
| NR22 6BP | 2 | 3 | 58 | 0% |
| NR22 6BQ | 2 | 2 | 43 | 0% |
| NR22 6BS | 3 | 7 | 51 | 0% |
| NR22 6BT | 5 | 9 | 41 | 0% |
| NR22 6BU | 6 | 9 | 41 | 11% |
| NR22 6BW | 1 | 1 | 40 | 0% |
| NR22 6BX | 1 | 1 | 45 | 0% |
| NR22 6BY | 9 | 12 | 28 | 0% |
| NR22 6BZ | 4 | 5 | 42 | 0% |
| NR22 6DA | 14 | 19 | 38 | 0% |
| NR22 6DB | 6 | 9 | 35 | 0% |
| NR22 6DD | 30 | 59 | 63 | 15% |
| NR22 6DE | 24 | 41 | 60 | 15% |
| NR22 6DF | 10 | 13 | 57 | 31% |
| NR22 6DG | 2 | 2 | 44 | 0% |
| NR22 6DH | 7 | 14 | 46 | 29% |
| NR22 6DL | 14 | 22 | 49 | 18% |
| NR22 6DN | 5 | 10 | 52 | 10% |
| NR22 6DP | 9 | 14 | 34 | 0% |
| NR22 6DQ | 3 | 3 | 59 | 0% |
| NR22 6DR | 16 | 20 | 50 | 5% |
| NR22 6DT | 4 | 8 | 41 | 0% |
| NR22 6DW | 12 | 18 | 50 | 6% |
| NR22 6DX | 13 | 27 | 63 | 19% |
| NR22 6DY | 12 | 18 | 51 | 11% |
| NR22 6DZ | 3 | 6 | 56 | 0% |
| NR22 6EA | 1 | 1 | 40 | 0% |
| NR22 6EB | 5 | 6 | 46 | 0% |
| NR22 6EL | 3 | 3 | 48 | 33% |
| NR22 6EN | 1 | 2 | 52 | 0% |
| NR22 6EP | 1 | 1 | 57 | 0% |
| NR22 6EQ | 23 | 29 | 54 | 3% |
Jump to a postcode
Computed from the official certificate register: counts are certificates lodged since 2008 and distinct properties per postcode; scores are averages of current certificates. Source: Energy Performance of Buildings Data, MHCLG, Open Government Licence v3.0. Refreshed monthly. Method on about the data.