Southampton · 632 postcodes
SO14 EPC ratings
The SO14 district holds 12,466 certificated properties. The average energy score across its postcodes is 66, and 52% of certificates rate C or better. It sits mainly in Southampton.
That average is 2.4 points above the England and Wales average of 63.6, and sits in band D territory.
Postcodes in SO14
| Postcode | Properties | Certificates | Avg score | C or better |
|---|---|---|---|---|
| SO14 0AA | 41 | 67 | 65 | 34% |
| SO14 0AE | 23 | 53 | 64 | 51% |
| SO14 0AF | 38 | 38 | 82 | 100% |
| SO14 0AG | 5 | 9 | 72 | 78% |
| SO14 0AH | 24 | 25 | 74 | 84% |
| SO14 0AJ | 8 | 17 | 82 | 100% |
| SO14 0AN | 16 | 30 | 69 | 60% |
| SO14 0AP | 26 | 43 | 65 | 35% |
| SO14 0AQ | 23 | 41 | 66 | 49% |
| SO14 0AR | 9 | 15 | 64 | 33% |
| SO14 0AT | 33 | 54 | 62 | 31% |
| SO14 0AU | 23 | 42 | 65 | 50% |
| SO14 0AW | 25 | 44 | 67 | 57% |
| SO14 0AX | 18 | 33 | 67 | 42% |
| SO14 0AY | 43 | 76 | 72 | 84% |
| SO14 0AZ | 29 | 46 | 59 | 33% |
| SO14 0BB | 20 | 45 | 62 | 31% |
| SO14 0BD | 10 | 13 | 73 | 85% |
| SO14 0BF | 26 | 51 | 82 | 100% |
| SO14 0BG | 22 | 41 | 66 | 39% |
| SO14 0BH | 6 | 7 | 64 | 29% |
| SO14 0BJ | 20 | 21 | 79 | 100% |
| SO14 0BL | 5 | 7 | 48 | 0% |
| SO14 0BN | 25 | 45 | 67 | 60% |
| SO14 0BP | 28 | 49 | 63 | 31% |
| SO14 0BQ | 31 | 52 | 61 | 27% |
| SO14 0BR | 1 | 3 | 60 | 0% |
| SO14 0BS | 8 | 12 | 63 | 42% |
| SO14 0BT | 16 | 27 | 63 | 26% |
| SO14 0BU | 17 | 34 | 61 | 24% |
| SO14 0BW | 15 | 23 | 65 | 48% |
| SO14 0BX | 15 | 22 | 67 | 50% |
| SO14 0BY | 13 | 17 | 60 | 29% |
| SO14 0DB | 23 | 41 | 65 | 20% |
| SO14 0DD | 5 | 7 | 74 | 86% |
| SO14 0DE | 5 | 7 | 63 | 29% |
| SO14 0DF | 8 | 12 | 70 | 83% |
| SO14 0DG | 15 | 27 | 66 | 37% |
| SO14 0DH | 16 | 27 | 63 | 30% |
| SO14 0DJ | 3 | 3 | 56 | 0% |
| SO14 0DL | 25 | 43 | 63 | 35% |
| SO14 0DN | 24 | 46 | 63 | 30% |
| SO14 0DP | 25 | 39 | 63 | 41% |
| SO14 0DQ | 10 | 15 | 63 | 40% |
| SO14 0DR | 9 | 14 | 68 | 57% |
| SO14 0DS | 27 | 35 | 65 | 46% |
| SO14 0DT | 6 | 9 | 63 | 33% |
| SO14 0DU | 3 | 6 | 68 | 67% |
| SO14 0DW | 6 | 6 | 70 | 50% |
| SO14 0DX | 8 | 12 | 63 | 8% |
| SO14 0DY | 13 | 23 | 63 | 22% |
| SO14 0DZ | 2 | 2 | 70 | 50% |
| SO14 0EA | 3 | 5 | 63 | 40% |
| SO14 0EB | 1 | 2 | 44 | 0% |
| SO14 0ED | 6 | 17 | 62 | 18% |
| SO14 0EE | 12 | 31 | 68 | 58% |
| SO14 0EF | 18 | 31 | 65 | 42% |
| SO14 0EH | 3 | 3 | 68 | 67% |
| SO14 0EJ | 12 | 17 | 65 | 35% |
| SO14 0EL | 18 | 22 | 62 | 32% |
| SO14 0EN | 10 | 13 | 60 | 0% |
| SO14 0EP | 25 | 38 | 61 | 13% |
| SO14 0EQ | 22 | 34 | 64 | 35% |
| SO14 0ER | 24 | 39 | 62 | 23% |
| SO14 0ES | 28 | 44 | 62 | 27% |
| SO14 0ET | 6 | 7 | 68 | 43% |
| SO14 0EU | 18 | 32 | 68 | 47% |
| SO14 0EW | 27 | 51 | 65 | 37% |
| SO14 0EX | 2 | 2 | 73 | 100% |
| SO14 0EY | 19 | 26 | 67 | 46% |
| SO14 0FB | 15 | 24 | 63 | 29% |
| SO14 0FD | 12 | 21 | 65 | 38% |
| SO14 0FE | 4 | 7 | 74 | 86% |
| SO14 0FJ | 4 | 4 | 88 | 100% |
| SO14 0FN | 16 | 16 | 89 | 100% |
| SO14 0FP | 18 | 18 | 89 | 100% |
| SO14 0FS | 63 | 82 | 81 | 100% |
| SO14 0FT | 81 | 91 | 79 | 100% |
| SO14 0GH | 7 | 12 | 79 | 100% |
| SO14 0HD | 35 | 142 | 74 | 77% |
| SO14 0JA | 8 | 17 | 79 | 100% |
| SO14 0JD | 47 | 62 | 70 | 65% |
| SO14 0JG | 4 | 5 | 49 | 0% |
| SO14 0JH | 7 | 8 | 45 | 0% |
| SO14 0JJ | 9 | 13 | 72 | 69% |
| SO14 0JN | 1 | 4 | 61 | 25% |
| SO14 0JP | 6 | 10 | 75 | 100% |
| SO14 0JQ | 6 | 12 | 75 | 92% |
| SO14 0JR | 5 | 7 | 61 | 29% |
| SO14 0JS | 0 | 21 | 78 | 100% |
| SO14 0JT | 18 | 25 | 73 | 76% |
| SO14 0JU | 2 | 2 | 48 | 0% |
| SO14 0JZ | 72 | 128 | 72 | 82% |
| SO14 0LB | 36 | 51 | 62 | 39% |
| SO14 0LD | 10 | 23 | 69 | 61% |
| SO14 0LE | 8 | 15 | 66 | 67% |
| SO14 0LF | 6 | 11 | 63 | 45% |
| SO14 0LG | 107 | 179 | 64 | 51% |
| SO14 0LH | 55 | 98 | 64 | 42% |
| SO14 0LJ | 61 | 106 | 60 | 23% |
| SO14 0LL | 11 | 15 | 47 | 7% |
| SO14 0LN | 41 | 60 | 60 | 25% |
| SO14 0LP | 28 | 40 | 60 | 25% |
| SO14 0LQ | 23 | 60 | 61 | 27% |
| SO14 0LR | 47 | 93 | 61 | 29% |
| SO14 0LS | 33 | 63 | 63 | 37% |
| SO14 0LT | 34 | 59 | 64 | 37% |
| SO14 0LU | 9 | 19 | 54 | 0% |
| SO14 0LW | 13 | 23 | 66 | 48% |
| SO14 0LY | 16 | 27 | 72 | 81% |
| SO14 0LZ | 15 | 25 | 61 | 36% |
| SO14 0NA | 12 | 26 | 66 | 54% |
| SO14 0NB | 19 | 32 | 60 | 25% |
| SO14 0ND | 9 | 9 | 67 | 56% |
| SO14 0NE | 4 | 9 | 65 | 56% |
| SO14 0NG | 16 | 19 | 64 | 26% |
| SO14 0NH | 12 | 21 | 64 | 48% |
| SO14 0NP | 14 | 15 | 75 | 87% |
| SO14 0NR | 19 | 22 | 80 | 100% |
| SO14 0NS | 7 | 9 | 63 | 11% |
| SO14 0NT | 15 | 32 | 61 | 13% |
| SO14 0NW | 1 | 1 | 71 | 100% |
| SO14 0NZ | 30 | 37 | 69 | 62% |
| SO14 0PA | 29 | 43 | 62 | 26% |
| SO14 0PB | 31 | 42 | 66 | 57% |
| SO14 0PD | 21 | 42 | 65 | 52% |
| SO14 0PG | 12 | 15 | 60 | 27% |
| SO14 0PH | 13 | 22 | 65 | 32% |
| SO14 0PJ | 14 | 16 | 79 | 88% |
| SO14 0PL | 7 | 11 | 57 | 27% |
| SO14 0PN | 20 | 41 | 60 | 29% |
| SO14 0PP | 12 | 17 | 65 | 35% |
| SO14 0PQ | 11 | 23 | 60 | 17% |
| SO14 0PR | 33 | 42 | 70 | 60% |
| SO14 0PS | 1 | 2 | 73 | 100% |
| SO14 0PT | 24 | 36 | 62 | 31% |
| SO14 0PU | 9 | 13 | 63 | 38% |
| SO14 0PW | 12 | 19 | 63 | 42% |
| SO14 0PX | 11 | 17 | 67 | 53% |
| SO14 0PY | 5 | 6 | 72 | 83% |
| SO14 0QB | 5 | 15 | 81 | 100% |
| SO14 0QD | 8 | 14 | 71 | 93% |
| SO14 0QE | 13 | 20 | 61 | 20% |
| SO14 0QF | 1 | 2 | 46 | 0% |
| SO14 0QH | 32 | 53 | 64 | 38% |
| SO14 0QL | 1 | 2 | 60 | 50% |
| SO14 0QN | 17 | 53 | 65 | 38% |
| SO14 0QQ | 8 | 13 | 78 | 100% |
| SO14 0QW | 20 | 38 | 61 | 37% |
| SO14 0QZ | 19 | 32 | 74 | 78% |
| SO14 0SJ | 16 | 34 | 62 | 35% |
| SO14 0SL | 8 | 25 | 60 | 36% |
| SO14 0SU | 19 | 28 | 72 | 71% |
| SO14 0SX | 1 | 1 | 74 | 100% |
| SO14 0SZ | 13 | 18 | 50 | 0% |
| SO14 0TD | 4 | 4 | 76 | 100% |
| SO14 0TN | 14 | 32 | 61 | 19% |
| SO14 0TP | 7 | 12 | 70 | 83% |
| SO14 1AX | 31 | 49 | 73 | 84% |
| SO14 1AZ | 30 | 30 | 61 | 17% |
| SO14 1BP | 8 | 8 | 66 | 38% |
| SO14 1DA | 6 | 6 | 77 | 100% |
| SO14 1DB | 0 | 24 | 90 | 100% |
| SO14 1DE | 12 | 24 | 74 | 88% |
| SO14 1DF | 12 | 27 | 73 | 70% |
| SO14 1DG | 0 | 81 | 90 | 100% |
| SO14 1DH | 0 | 5 | 82 | 100% |
| SO14 1DJ | 0 | 70 | 89 | 100% |
| SO14 1DL | 0 | 69 | 90 | 100% |
| SO14 1GS | 14 | 19 | 74 | 95% |
| SO14 1HZ | 50 | 78 | 62 | 23% |
| SO14 1JA | 60 | 101 | 67 | 55% |
| SO14 1JB | 40 | 62 | 57 | 19% |
| SO14 1JD | 17 | 22 | 71 | 77% |
| SO14 1JH | 20 | 45 | 56 | 18% |
| SO14 1JN | 27 | 56 | 71 | 68% |
| SO14 1JU | 23 | 34 | 70 | 62% |
| SO14 1JW | 6 | 12 | 66 | 42% |
| SO14 1JX | 8 | 16 | 46 | 6% |
| SO14 1JZ | 42 | 53 | 77 | 100% |
| SO14 1LB | 10 | 14 | 69 | 57% |
| SO14 1LD | 18 | 23 | 68 | 57% |
| SO14 1LF | 22 | 45 | 61 | 20% |
| SO14 1LG | 23 | 37 | 69 | 51% |
| SO14 1LH | 18 | 26 | 68 | 50% |
| SO14 1LJ | 24 | 29 | 68 | 55% |
| SO14 1LL | 11 | 32 | 69 | 59% |
| SO14 1LN | 5 | 7 | 75 | 100% |
| SO14 1LP | 42 | 66 | 80 | 98% |
| SO14 1LQ | 9 | 25 | 75 | 100% |
| SO14 1LT | 7 | 12 | 72 | 75% |
| SO14 1LU | 23 | 33 | 56 | 15% |
| SO14 1LW | 6 | 9 | 69 | 67% |
| SO14 1LX | 16 | 24 | 74 | 88% |
| SO14 1LY | 6 | 8 | 72 | 63% |
| SO14 1LZ | 9 | 15 | 75 | 100% |
| SO14 1NA | 4 | 7 | 69 | 57% |
| SO14 1NB | 4 | 8 | 76 | 75% |
| SO14 1ND | 3 | 3 | 71 | 67% |
| SO14 1NE | 4 | 6 | 70 | 83% |
| SO14 1NG | 4 | 7 | 71 | 57% |
| SO14 1NJ | 33 | 74 | 69 | 72% |
| SO14 1NL | 23 | 29 | 84 | 100% |
| SO14 1NP | 20 | 32 | 75 | 72% |
| SO14 1NR | 20 | 41 | 72 | 73% |
| SO14 1NS | 10 | 17 | 53 | 12% |
| SO14 1NT | 12 | 14 | 54 | 29% |
| SO14 1NW | 17 | 18 | 82 | 94% |
| SO14 1NX | 9 | 19 | 59 | 37% |
| SO14 1NZ | 2 | 4 | 63 | 25% |
| SO14 1PB | 12 | 26 | 78 | 100% |
| SO14 1PF | 7 | 8 | 63 | 38% |
| SO14 1PG | 7 | 9 | 60 | 22% |
| SO14 1PH | 3 | 3 | 57 | 0% |
| SO14 1PJ | 19 | 47 | 50 | 15% |
| SO14 1PL | 3 | 4 | 59 | 25% |
| SO14 1PN | 21 | 52 | 57 | 38% |
| SO14 1PP | 19 | 45 | 52 | 24% |
| SO14 1PQ | 55 | 70 | 60 | 36% |
| SO14 1PR | 4 | 6 | 59 | 0% |
| SO14 1PS | 4 | 4 | 45 | 0% |
| SO14 1PT | 36 | 83 | 56 | 28% |
| SO14 1PU | 37 | 91 | 55 | 30% |
| SO14 1PW | 37 | 95 | 53 | 27% |
| SO14 1PZ | 7 | 9 | 60 | 33% |
| SO14 1QG | 20 | 43 | 59 | 23% |
| SO14 1QJ | 20 | 43 | 61 | 12% |
| SO14 1QX | 19 | 42 | 57 | 12% |
| SO14 1RA | 20 | 48 | 57 | 25% |
| SO14 1TA | 17 | 38 | 55 | 26% |
| SO14 1TB | 16 | 38 | 53 | 11% |
| SO14 1TD | 17 | 41 | 55 | 15% |
| SO14 2AA | 10 | 27 | 56 | 11% |
| SO14 2AB | 3 | 11 | 66 | 45% |
| SO14 2AD | 14 | 18 | 66 | 56% |
| SO14 2AE | 38 | 53 | 71 | 70% |
| SO14 2AF | 54 | 82 | 73 | 79% |
| SO14 2AG | 5 | 8 | 60 | 50% |
| SO14 2AH | 16 | 32 | 68 | 53% |
| SO14 2AJ | 13 | 26 | 66 | 31% |
| SO14 2AL | 8 | 11 | 65 | 55% |
| SO14 2AN | 3 | 3 | 60 | 0% |
| SO14 2AP | 3 | 3 | 71 | 67% |
| SO14 2AR | 7 | 11 | 73 | 64% |
| SO14 2AS | 3 | 3 | 69 | 33% |
| SO14 2AT | 5 | 10 | 63 | 30% |
| SO14 2AW | 10 | 11 | 58 | 9% |
| SO14 2AX | 18 | 26 | 61 | 23% |
| SO14 2AY | 14 | 17 | 61 | 24% |
| SO14 2BB | 66 | 162 | 77 | 99% |
| SO14 2BH | 2 | 3 | 67 | 67% |
| SO14 2BJ | 1 | 2 | 49 | 0% |
| SO14 2BL | 2 | 2 | 58 | 0% |
| SO14 2BN | 18 | 36 | 66 | 47% |
| SO14 2BP | 22 | 27 | 65 | 41% |
| SO14 2BQ | 23 | 28 | 57 | 32% |
| SO14 2BR | 15 | 29 | 58 | 31% |
| SO14 2BT | 30 | 44 | 64 | 50% |
| SO14 2BU | 5 | 7 | 73 | 100% |
| SO14 2BW | 6 | 12 | 67 | 50% |
| SO14 2BX | 1 | 1 | 45 | 0% |
| SO14 2BY | 1 | 7 | 53 | 0% |
| SO14 2BZ | 16 | 22 | 61 | 41% |
| SO14 2DB | 2 | 5 | 65 | 40% |
| SO14 2DF | 86 | 109 | 76 | 83% |
| SO14 2DH | 8 | 8 | 52 | 0% |
| SO14 2DT | 1 | 3 | 54 | 0% |
| SO14 2DX | 6 | 11 | 65 | 27% |
| SO14 2DZ | 25 | 49 | 74 | 78% |
| SO14 2EA | 62 | 110 | 77 | 91% |
| SO14 2EB | 41 | 73 | 76 | 85% |
| SO14 2ED | 55 | 110 | 78 | 98% |
| SO14 2EE | 1 | 4 | 59 | 0% |
| SO14 2EF | 8 | 17 | 68 | 71% |
| SO14 2EH | 3 | 3 | 62 | 33% |
| SO14 2EL | 14 | 14 | 73 | 86% |
| SO14 2EP | 8 | 8 | 72 | 100% |
| SO14 2EQ | 20 | 66 | 58 | 18% |
| SO14 2GH | 18 | 28 | 71 | 64% |
| SO14 2GJ | 31 | 49 | 73 | 80% |
| SO14 2NS | 19 | 25 | 67 | 52% |
| SO14 2NW | 91 | 156 | 76 | 90% |
| SO14 2NY | 7 | 11 | 71 | 64% |
| SO14 2PD | 0 | 15 | 70 | 53% |
| SO14 2PJ | 0 | 1 | 70 | 100% |
| SO14 3AD | 58 | 58 | 85 | 100% |
| SO14 3AF | 43 | 47 | 86 | 100% |
| SO14 3AG | 15 | 29 | 73 | 79% |
| SO14 3AJ | 17 | 34 | 59 | 32% |
| SO14 3AL | 87 | 142 | 65 | 52% |
| SO14 3AN | 11 | 18 | 74 | 78% |
| SO14 3AQ | 1 | 2 | 79 | 100% |
| SO14 3AR | 5 | 6 | 86 | 100% |
| SO14 3AY | 15 | 15 | 57 | 0% |
| SO14 3AZ | 27 | 39 | 68 | 54% |
| SO14 3BB | 36 | 47 | 72 | 72% |
| SO14 3BD | 20 | 31 | 72 | 68% |
| SO14 3BE | 24 | 33 | 72 | 64% |
| SO14 3BF | 4 | 4 | 55 | 0% |
| SO14 3BG | 23 | 32 | 72 | 66% |
| SO14 3BH | 32 | 43 | 72 | 72% |
| SO14 3BJ | 23 | 27 | 50 | 15% |
| SO14 3BL | 24 | 39 | 76 | 82% |
| SO14 3BP | 25 | 29 | 75 | 97% |
| SO14 3BQ | 39 | 75 | 64 | 51% |
| SO14 3BS | 7 | 12 | 74 | 92% |
| SO14 3BT | 57 | 57 | 76 | 79% |
| SO14 3BU | 14 | 17 | 72 | 76% |
| SO14 3BW | 44 | 66 | 72 | 79% |
| SO14 3BZ | 13 | 18 | 67 | 56% |
| SO14 3DA | 7 | 9 | 64 | 56% |
| SO14 3DB | 19 | 27 | 73 | 81% |
| SO14 3DD | 17 | 22 | 72 | 64% |
| SO14 3DE | 17 | 23 | 68 | 52% |
| SO14 3DF | 17 | 23 | 69 | 70% |
| SO14 3DG | 33 | 41 | 73 | 76% |
| SO14 3DH | 28 | 39 | 73 | 77% |
| SO14 3DJ | 38 | 65 | 68 | 51% |
| SO14 3DL | 11 | 23 | 61 | 43% |
| SO14 3DP | 11 | 15 | 62 | 20% |
| SO14 3DQ | 60 | 138 | 52 | 22% |
| SO14 3DR | 27 | 42 | 62 | 40% |
| SO14 3DS | 14 | 27 | 66 | 59% |
| SO14 3DW | 17 | 30 | 64 | 43% |
| SO14 3DX | 4 | 9 | 40 | 0% |
| SO14 3DY | 7 | 11 | 52 | 0% |
| SO14 3DZ | 8 | 16 | 81 | 100% |
| SO14 3EA | 5 | 8 | 59 | 50% |
| SO14 3ED | 27 | 50 | 68 | 46% |
| SO14 3EE | 11 | 23 | 69 | 61% |
| SO14 3EF | 7 | 15 | 71 | 73% |
| SO14 3EG | 2 | 3 | 60 | 0% |
| SO14 3EH | 12 | 31 | 64 | 26% |
| SO14 3EJ | 5 | 6 | 57 | 17% |
| SO14 3EN | 29 | 51 | 66 | 47% |
| SO14 3EP | 7 | 15 | 36 | 0% |
| SO14 3ER | 9 | 15 | 55 | 27% |
| SO14 3ES | 11 | 16 | 79 | 100% |
| SO14 3EY | 25 | 41 | 65 | 41% |
| SO14 3EZ | 16 | 30 | 64 | 37% |
| SO14 3FA | 2 | 2 | 55 | 0% |
| SO14 3FE | 13 | 20 | 65 | 45% |
| SO14 3FH | 8 | 11 | 71 | 64% |
| SO14 3FJ | 46 | 59 | 65 | 56% |
| SO14 3FN | 26 | 50 | 80 | 100% |
| SO14 3FP | 23 | 37 | 57 | 19% |
| SO14 3FQ | 22 | 29 | 78 | 90% |
| SO14 3FR | 34 | 69 | 72 | 65% |
| SO14 3FT | 32 | 57 | 79 | 95% |
| SO14 3FU | 17 | 29 | 67 | 52% |
| SO14 3FW | 28 | 57 | 60 | 33% |
| SO14 3FX | 8 | 20 | 42 | 10% |
| SO14 3FY | 45 | 83 | 78 | 93% |
| SO14 3FZ | 30 | 48 | 76 | 83% |
| SO14 3GA | 5 | 5 | 75 | 100% |
| SO14 3GB | 15 | 26 | 76 | 96% |
| SO14 3GD | 59 | 105 | 78 | 94% |
| SO14 3GJ | 10 | 16 | 80 | 100% |
| SO14 3GL | 16 | 33 | 75 | 85% |
| SO14 3GN | 85 | 159 | 78 | 92% |
| SO14 3GP | 24 | 40 | 72 | 73% |
| SO14 3GQ | 31 | 54 | 73 | 81% |
| SO14 3GR | 18 | 28 | 71 | 64% |
| SO14 3GS | 8 | 13 | 81 | 100% |
| SO14 3GU | 61 | 109 | 77 | 94% |
| SO14 3GX | 4 | 10 | 52 | 30% |
| SO14 3HA | 42 | 48 | 63 | 40% |
| SO14 3HB | 15 | 15 | 72 | 93% |
| SO14 3HF | 24 | 38 | 72 | 84% |
| SO14 3HG | 1 | 1 | 57 | 0% |
| SO14 3HH | 4 | 6 | 77 | 100% |
| SO14 3HL | 44 | 82 | 76 | 90% |
| SO14 3HN | 11 | 14 | 59 | 43% |
| SO14 3HP | 131 | 132 | 81 | 100% |
| SO14 3HQ | 10 | 18 | 60 | 22% |
| SO14 3HR | 43 | 74 | 68 | 50% |
| SO14 3HS | 63 | 97 | 70 | 62% |
| SO14 3HT | 21 | 44 | 68 | 43% |
| SO14 3HU | 75 | 135 | 73 | 81% |
| SO14 3HW | 64 | 119 | 73 | 77% |
| SO14 3JA | 61 | 115 | 73 | 71% |
| SO14 3JB | 37 | 62 | 73 | 79% |
| SO14 3JD | 32 | 44 | 77 | 91% |
| SO14 3JE | 63 | 123 | 75 | 83% |
| SO14 3JF | 45 | 83 | 76 | 89% |
| SO14 3JG | 84 | 162 | 77 | 95% |
| SO14 3JJ | 4 | 4 | 72 | 100% |
| SO14 3JP | 20 | 44 | 74 | 86% |
| SO14 3JQ | 23 | 46 | 83 | 100% |
| SO14 3JT | 11 | 15 | 63 | 47% |
| SO14 3JU | 6 | 10 | 80 | 100% |
| SO14 3JW | 69 | 123 | 76 | 94% |
| SO14 3JX | 32 | 54 | 77 | 94% |
| SO14 3JY | 33 | 58 | 77 | 88% |
| SO14 3LA | 44 | 79 | 76 | 92% |
| SO14 3LB | 53 | 97 | 77 | 96% |
| SO14 3LE | 36 | 52 | 82 | 100% |
| SO14 3LF | 63 | 101 | 84 | 100% |
| SO14 3LG | 57 | 96 | 84 | 97% |
| SO14 3LH | 65 | 116 | 83 | 97% |
| SO14 3LJ | 70 | 122 | 84 | 100% |
| SO14 3LL | 7 | 40 | 86 | 100% |
| SO14 3LN | 44 | 75 | 83 | 96% |
| SO14 3LT | 14 | 17 | 82 | 100% |
| SO14 3LW | 2 | 2 | 78 | 100% |
| SO14 3QR | 48 | 48 | 85 | 100% |
| SO14 3QS | 34 | 34 | 86 | 100% |
| SO14 3QU | 1 | 12 | 77 | 100% |
| SO14 3QW | 24 | 24 | 83 | 100% |
| SO14 3QX | 85 | 85 | 85 | 100% |
| SO14 3QY | 20 | 20 | 84 | 100% |
| SO14 3QZ | 81 | 83 | 86 | 100% |
| SO14 3RS | 10 | 20 | 53 | 10% |
| SO14 3SB | 66 | 66 | 81 | 100% |
| SO14 3SE | 36 | 36 | 64 | 28% |
| SO14 3SG | 26 | 27 | 78 | 96% |
| SO14 3TA | 40 | 73 | 72 | 82% |
| SO14 3TB | 53 | 82 | 70 | 66% |
| SO14 3TE | 33 | 59 | 72 | 75% |
| SO14 3TF | 40 | 61 | 69 | 66% |
| SO14 3TG | 10 | 17 | 76 | 94% |
| SO14 3TH | 46 | 104 | 63 | 41% |
| SO14 3TP | 52 | 102 | 71 | 67% |
| SO14 3TQ | 25 | 45 | 72 | 69% |
| SO14 3TX | 38 | 55 | 75 | 93% |
| SO14 3TY | 48 | 81 | 78 | 99% |
| SO14 5AD | 16 | 35 | 64 | 54% |
| SO14 5BD | 9 | 20 | 64 | 50% |
| SO14 5BJ | 10 | 20 | 84 | 100% |
| SO14 5BL | 59 | 91 | 81 | 99% |
| SO14 5BN | 15 | 25 | 84 | 100% |
| SO14 5BP | 48 | 94 | 84 | 99% |
| SO14 5BQ | 34 | 63 | 84 | 100% |
| SO14 5BR | 35 | 51 | 84 | 100% |
| SO14 5BS | 29 | 57 | 82 | 100% |
| SO14 5BT | 59 | 71 | 87 | 100% |
| SO14 5BU | 27 | 27 | 85 | 100% |
| SO14 5BW | 18 | 18 | 85 | 100% |
| SO14 5BX | 27 | 28 | 86 | 100% |
| SO14 5BY | 22 | 22 | 74 | 100% |
| SO14 5BZ | 24 | 24 | 82 | 100% |
| SO14 5DH | 38 | 38 | 81 | 97% |
| SO14 5DJ | 24 | 24 | 81 | 100% |
| SO14 5DL | 46 | 46 | 81 | 98% |
| SO14 5FD | 18 | 29 | 80 | 100% |
| SO14 5FH | 34 | 64 | 80 | 100% |
| SO14 5FJ | 10 | 14 | 81 | 100% |
| SO14 5FL | 8 | 16 | 82 | 100% |
| SO14 5FR | 40 | 75 | 67 | 63% |
| SO14 5GL | 31 | 56 | 80 | 95% |
| SO14 5GN | 7 | 15 | 77 | 100% |
| SO14 5GP | 24 | 31 | 80 | 100% |
| SO14 5GQ | 21 | 30 | 80 | 97% |
| SO14 5QN | 1 | 2 | 48 | 0% |
| SO14 5QS | 3 | 3 | 66 | 33% |
| SO14 5RB | 1 | 1 | 51 | 0% |
| SO14 5RG | 21 | 44 | 52 | 18% |
| SO14 5RS | 30 | 80 | 53 | 24% |
| SO14 5RT | 30 | 73 | 53 | 27% |
| SO14 5RU | 30 | 78 | 51 | 21% |
| SO14 5RW | 30 | 71 | 53 | 24% |
| SO14 5RX | 10 | 13 | 59 | 8% |
| SO14 5RZ | 45 | 58 | 60 | 26% |
| SO14 5SA | 37 | 98 | 54 | 31% |
| SO14 5SB | 11 | 32 | 49 | 19% |
| SO14 5SD | 14 | 39 | 46 | 18% |
| SO14 5SE | 14 | 37 | 45 | 16% |
| SO14 5SF | 14 | 36 | 48 | 17% |
| SO14 5SG | 16 | 36 | 47 | 14% |
| SO14 5SH | 16 | 37 | 46 | 8% |
| SO14 5SJ | 13 | 35 | 50 | 17% |
| SO14 5SL | 38 | 96 | 53 | 25% |
| SO14 5SN | 22 | 55 | 48 | 7% |
| SO14 5SP | 7 | 15 | 61 | 47% |
| SO14 5SQ | 16 | 41 | 45 | 2% |
| SO14 5SR | 14 | 33 | 43 | 0% |
| SO14 5SS | 11 | 28 | 47 | 14% |
| SO14 5ST | 11 | 26 | 47 | 15% |
| SO14 5SU | 11 | 26 | 47 | 12% |
| SO14 5SW | 11 | 29 | 49 | 17% |
| SO14 5SX | 11 | 30 | 46 | 10% |
| SO14 5SY | 11 | 31 | 49 | 13% |
| SO14 6BB | 12 | 23 | 61 | 35% |
| SO14 6BD | 30 | 55 | 62 | 33% |
| SO14 6FH | 3 | 4 | 56 | 0% |
| SO14 6FJ | 4 | 6 | 53 | 0% |
| SO14 6FL | 10 | 16 | 55 | 13% |
| SO14 6FN | 14 | 27 | 63 | 19% |
| SO14 6FP | 3 | 7 | 63 | 43% |
| SO14 6FR | 26 | 46 | 61 | 33% |
| SO14 6FS | 3 | 5 | 73 | 80% |
| SO14 6FT | 2 | 3 | 63 | 33% |
| SO14 6FU | 7 | 13 | 64 | 31% |
| SO14 6FW | 15 | 25 | 71 | 48% |
| SO14 6FX | 8 | 17 | 66 | 53% |
| SO14 6FZ | 18 | 33 | 63 | 39% |
| SO14 6GA | 21 | 38 | 67 | 50% |
| SO14 6GB | 7 | 9 | 58 | 11% |
| SO14 6GE | 5 | 7 | 61 | 14% |
| SO14 6GF | 19 | 40 | 63 | 20% |
| SO14 6GG | 21 | 35 | 69 | 63% |
| SO14 6GH | 3 | 4 | 68 | 50% |
| SO14 6GJ | 8 | 16 | 61 | 19% |
| SO14 6GL | 15 | 23 | 64 | 35% |
| SO14 6GN | 13 | 14 | 62 | 21% |
| SO14 6GP | 22 | 42 | 63 | 33% |
| SO14 6GQ | 10 | 19 | 64 | 26% |
| SO14 6GR | 11 | 19 | 62 | 21% |
| SO14 6GS | 7 | 12 | 62 | 25% |
| SO14 6GT | 8 | 15 | 60 | 27% |
| SO14 6GU | 5 | 8 | 62 | 13% |
| SO14 6GW | 8 | 12 | 67 | 50% |
| SO14 6GX | 16 | 32 | 67 | 50% |
| SO14 6GY | 5 | 9 | 67 | 44% |
| SO14 6GZ | 9 | 21 | 58 | 38% |
| SO14 6HA | 9 | 18 | 60 | 22% |
| SO14 6HB | 5 | 12 | 57 | 25% |
| SO14 6HD | 6 | 10 | 62 | 20% |
| SO14 6HE | 8 | 12 | 61 | 17% |
| SO14 6HF | 10 | 18 | 66 | 72% |
