South Petherton · 138 postcodes
TA13 EPC ratings
The TA13 district holds 1,560 certificated properties. The average energy score across its postcodes is 61, and 37% of certificates rate C or better. It sits mainly in Somerset.
That average is 2.6 points below the England and Wales average of 63.6, and sits in band D territory.
Postcodes in TA13
| Postcode | Properties | Certificates | Avg score | C or better |
|---|---|---|---|---|
| TA13 5AA | 9 | 14 | 59 | 14% |
| TA13 5AB | 7 | 10 | 41 | 0% |
| TA13 5AD | 10 | 11 | 54 | 9% |
| TA13 5AE | 17 | 24 | 54 | 13% |
| TA13 5AF | 7 | 9 | 60 | 22% |
| TA13 5AG | 34 | 37 | 65 | 35% |
| TA13 5AH | 1 | 1 | 56 | 0% |
| TA13 5AJ | 10 | 18 | 59 | 22% |
| TA13 5AL | 22 | 29 | 59 | 38% |
| TA13 5AN | 25 | 40 | 57 | 28% |
| TA13 5AP | 1 | 1 | 74 | 100% |
| TA13 5AQ | 11 | 13 | 62 | 31% |
| TA13 5AR | 14 | 18 | 67 | 61% |
| TA13 5AS | 32 | 45 | 67 | 51% |
| TA13 5AT | 22 | 30 | 72 | 80% |
| TA13 5AU | 10 | 12 | 66 | 33% |
| TA13 5AW | 28 | 47 | 66 | 53% |
| TA13 5AX | 13 | 14 | 64 | 50% |
| TA13 5AY | 22 | 33 | 66 | 39% |
| TA13 5AZ | 3 | 4 | 55 | 25% |
| TA13 5BA | 14 | 38 | 64 | 29% |
| TA13 5BB | 6 | 9 | 68 | 44% |
| TA13 5BD | 40 | 58 | 71 | 62% |
| TA13 5BE | 20 | 26 | 56 | 12% |
| TA13 5BF | 3 | 6 | 68 | 50% |
| TA13 5BG | 3 | 4 | 66 | 25% |
| TA13 5BH | 9 | 13 | 79 | 100% |
| TA13 5BJ | 3 | 3 | 84 | 100% |
| TA13 5BL | 4 | 5 | 83 | 100% |
| TA13 5BN | 16 | 21 | 55 | 10% |
| TA13 5BQ | 46 | 91 | 81 | 100% |
| TA13 5BS | 23 | 38 | 55 | 11% |
| TA13 5BT | 14 | 22 | 59 | 14% |
| TA13 5BU | 7 | 10 | 63 | 30% |
| TA13 5BW | 11 | 19 | 62 | 32% |
| TA13 5BX | 17 | 26 | 62 | 23% |
| TA13 5BY | 16 | 29 | 53 | 10% |
| TA13 5BZ | 6 | 16 | 63 | 25% |
| TA13 5DA | 42 | 56 | 67 | 50% |
| TA13 5DB | 7 | 12 | 56 | 25% |
| TA13 5DD | 8 | 17 | 53 | 12% |
| TA13 5DE | 10 | 15 | 63 | 27% |
| TA13 5DF | 6 | 9 | 64 | 44% |
| TA13 5DG | 1 | 1 | 87 | 100% |
| TA13 5DH | 12 | 20 | 62 | 30% |
| TA13 5DJ | 36 | 49 | 61 | 35% |
| TA13 5DL | 7 | 9 | 67 | 56% |
| TA13 5DN | 12 | 16 | 57 | 0% |
| TA13 5DP | 32 | 49 | 65 | 27% |
| TA13 5DQ | 11 | 15 | 60 | 33% |
| TA13 5DR | 3 | 4 | 65 | 0% |
| TA13 5DS | 4 | 6 | 66 | 33% |
| TA13 5DT | 10 | 10 | 60 | 10% |
| TA13 5DU | 39 | 52 | 72 | 79% |
| TA13 5DW | 20 | 31 | 64 | 23% |
| TA13 5DX | 6 | 7 | 69 | 57% |
| TA13 5DY | 19 | 24 | 64 | 42% |
| TA13 5DZ | 7 | 7 | 64 | 29% |
| TA13 5EA | 1 | 1 | 61 | 0% |
| TA13 5EB | 3 | 5 | 69 | 80% |
| TA13 5ED | 9 | 13 | 79 | 100% |
| TA13 5EE | 29 | 36 | 82 | 100% |
| TA13 5EH | 3 | 5 | 79 | 100% |
| TA13 5EJ | 14 | 15 | 83 | 100% |
| TA13 5EL | 30 | 39 | 82 | 100% |
| TA13 5EN | 22 | 30 | 60 | 20% |
| TA13 5EP | 13 | 18 | 62 | 44% |
| TA13 5EQ | 22 | 24 | 84 | 100% |
| TA13 5ER | 3 | 4 | 55 | 25% |
| TA13 5ES | 0 | 1 | 34 | 0% |
| TA13 5ET | 7 | 11 | 52 | 0% |
| TA13 5EU | 4 | 6 | 34 | 0% |
| TA13 5EW | 22 | 26 | 62 | 38% |
| TA13 5EX | 2 | 3 | 67 | 33% |
| TA13 5EY | 2 | 2 | 33 | 0% |
| TA13 5EZ | 5 | 6 | 54 | 17% |
| TA13 5FE | 10 | 10 | 83 | 100% |
| TA13 5FF | 12 | 12 | 84 | 100% |
| TA13 5FG | 6 | 6 | 84 | 100% |
| TA13 5FH | 11 | 11 | 78 | 100% |
| TA13 5FJ | 6 | 6 | 79 | 100% |
| TA13 5FN | 1 | 1 | 108 | 100% |
| TA13 5HA | 12 | 16 | 49 | 13% |
| TA13 5HD | 16 | 25 | 52 | 24% |
| TA13 5HE | 2 | 2 | 47 | 0% |
| TA13 5HF | 19 | 33 | 50 | 6% |
| TA13 5HG | 6 | 8 | 55 | 0% |
| TA13 5HH | 9 | 13 | 43 | 8% |
| TA13 5HJ | 2 | 3 | 56 | 0% |
| TA13 5HL | 4 | 4 | 92 | 100% |
| TA13 5HN | 4 | 4 | 51 | 0% |
| TA13 5HQ | 4 | 4 | 49 | 25% |
| TA13 5HR | 1 | 1 | 62 | 0% |
| TA13 5HS | 15 | 19 | 65 | 37% |
| TA13 5HT | 4 | 7 | 63 | 43% |
| TA13 5HU | 16 | 23 | 68 | 48% |
| TA13 5HW | 9 | 10 | 44 | 10% |
| TA13 5HX | 57 | 66 | 89 | 98% |
| TA13 5HZ | 4 | 5 | 66 | 20% |
| TA13 5JB | 1 | 1 | 72 | 100% |
| TA13 5JD | 5 | 7 | 42 | 0% |
| TA13 5JE | 1 | 2 | 25 | 0% |
| TA13 5JF | 2 | 3 | 40 | 0% |
| TA13 5JG | 4 | 5 | 39 | 0% |
| TA13 5JH | 4 | 4 | 45 | 0% |
| TA13 5JJ | 2 | 2 | 38 | 0% |
| TA13 5JL | 6 | 7 | 69 | 86% |
| TA13 5JN | 1 | 2 | 18 | 0% |
| TA13 5JP | 13 | 22 | 56 | 32% |
| TA13 5JQ | 29 | 42 | 45 | 7% |
| TA13 5JR | 4 | 7 | 54 | 29% |
| TA13 5JT | 6 | 9 | 53 | 11% |
| TA13 5JU | 13 | 14 | 56 | 0% |
| TA13 5JW | 2 | 2 | 53 | 0% |
| TA13 5JX | 13 | 21 | 52 | 14% |
| TA13 5JY | 3 | 3 | 52 | 33% |
| TA13 5JZ | 8 | 11 | 59 | 27% |
| TA13 5LA | 4 | 5 | 48 | 20% |
| TA13 5LB | 19 | 24 | 52 | 13% |
| TA13 5LD | 4 | 6 | 56 | 17% |
| TA13 5LE | 3 | 5 | 71 | 80% |
| TA13 5LF | 11 | 16 | 71 | 63% |
| TA13 5LG | 19 | 23 | 58 | 22% |
| TA13 5LH | 2 | 4 | 56 | 0% |
| TA13 5LJ | 3 | 4 | 57 | 0% |
| TA13 5LL | 11 | 19 | 61 | 37% |
| TA13 5LN | 5 | 7 | 60 | 43% |
| TA13 5LP | 12 | 19 | 45 | 5% |
| TA13 5LQ | 16 | 25 | 61 | 36% |
| TA13 5LR | 2 | 3 | 40 | 0% |
| TA13 5LS | 1 | 1 | 33 | 0% |
| TA13 5LW | 23 | 27 | 52 | 19% |
| TA13 5LX | 11 | 16 | 69 | 56% |
| TA13 5LY | 11 | 14 | 72 | 86% |
| TA13 5LZ | 1 | 1 | 81 | 100% |
| TA13 5NA | 5 | 6 | 71 | 83% |
| TA13 5NZ | 1 | 1 | 61 | 0% |
| TA13 5PA | 10 | 17 | 70 | 71% |
Jump to a postcode
Computed from the official certificate register: counts are certificates lodged since 2008 and distinct properties per postcode; scores are averages of current certificates. Source: Energy Performance of Buildings Data, MHCLG, Open Government Licence v3.0. Refreshed monthly. Method on about the data.